24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 |
2 | 2024-11-11 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
3 | 22:56 | 23:13 | 17 分鐘 | |
4 | 14:09 | 15:19 | 70 分鐘 | |
5 | 13:16 | 13:50 | 34 分鐘 | |
6 | 2024-11-10 | 01:01 | 04:50 | 229 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
8 | 2024-11-09 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
9 | 23:15 | 23:28 | 13 分鐘 | |
10 | 06:22 | 06:30 | 8 分鐘 | |
11 | 04:27 | 06:00 | 93 分鐘 | |
12 | 02:40 | 04:13 | 93 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
14 | 2024-11-08 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
15 | 23:04 | 23:36 | 32 分鐘 | |
16 | 14:39 | 17:14 | 155 分鐘 | |
17 | 01:52 | 06:06 | 253 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:49 | 110 分鐘 | |
19 | 2024-11-07 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
20 | 03:51 | 05:15 | 84 分鐘 | |
21 | 03:10 | 03:44 | 35 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:56 | 177 分鐘 | |
23 | 2024-11-06 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
24 | 18:11 | 19:00 | 49 分鐘 | |
25 | 17:53 | 18:00 | 7 分鐘 | |
26 | 14:34 | 16:36 | 121 分鐘 | |
27 | 03:33 | 04:35 | 62 分鐘 | |
28 | 00:00 | 03:23 | 203 分鐘 | |
29 | 2024-11-05 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
30 | 22:23 | 23:50 | 87 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 c473.com ALL RIGHTS RESERVED. |